ヘリサート(スプリュー)
用途
・めねじの補強
軽金属、鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができます。
・めねじの耐久性
磨耗、腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することができ、おねじの着脱の多い箇所に、
使用することにより母体の破損を防ぐ事ができます。
・不良めねじの修理
不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用することで、元通り以上のめねじを再現する事ができます。
寸法 | 下穴適用ドリル | 1.0D | 1.5D | 2.0D | 2.5D | 3.0D |
M2.5 P0.45 | 2.6 | 580 | 600 | 640 | 700 | 740 |
M2.6 P0.45 | 2.8 | 580 | 600 | 640 | 700 | 740 |
M3 P0.5 | 3.1 | 580 | 600 | 640 | 700 | 740 |
U#4 | 3.0 | 580 | 600 | 640 | 700 | 740 |
U#5 | 3.3 | 580 | 600 | 640 | 700 | 740 |
M4 P0.7 | 4.2 | 600 | 620 | 640 | 720 | 740 |
U#6 | 3.7 | 600 | 620 | 640 | 720 | 740 |
U#8 | 4.4 | 600 | 620 | 640 | 720 | 740 |
M5 P0.8 | 5.2 | 600 | 620 | 640 | 720 | 740 |
U#10 | 5.1 | 600 | 620 | 640 | 720 | 740 |
U#12 | 5.7 | 600 | 620 | 640 | 700 | 740 |
M6 P1.0 | 6.3 | 580 | 600 | 620 | 680 | 720 |
W,U1/4 | 6.7 | 580 | 600 | 620 | 680 | 720 |
M8 P1.25 | 8.4 | 600 | 620 | 680 | 760 | 820 |
W,U5/16 | 8.4 | 600 | 620 | 680 | 760 | 820 |
W,U3/8 | 10.0 | 720 | 760 | 820 | - | - |
M10 P1.5 | 10.5 | 800 | 860 | 900 | 1,040 | 1,220 |
M10 P1.25 | 10.4 | 800 | 860 | 900 | - | - |
M10 P1.0 | 10.3 | 800 | 860 | 900 | - | - |
U7/16 | 11.6 | 880 | 1,000 | 1,040 | - | - |
W7/16 | 11.5 | 880 | 1,000 | 1,040 | - | - |
M12 P1.75 | 12.5 | 1,160 | 1,240 | 1,300 | 1,480 | - |
M12 P1.5 | 12.5 | 1,160 | 1,240 | 1,300 | - | - |
M12 P1.25 | 12.4 | 1,160 | 1,240 | 1,300 | - | - |
U1/2 | 13.2 | 1,200 | 1,280 | 1,340 | - | - |
W1/2 | 13.5 | 1,200 | 1,280 | 1,340 | - | - |
M14 P2.0 | 14.5 | 1,600 | 1,680 | 1,760 | - | - |
M14 P1.5 | 14.5 | 1,600 | 1,680 | 1,760 | - | - |
U9/16 | 14.8 | 1,600 | 1,680 | 1,760 | - | - |
W9/16 | 15.0 | 1,600 | 1,680 | 1,760 | - | - |
M16 P2.0 | 16.5 | 2,200 | 2,280 | 2,360 | - | - |
M16 P1.5 | 16.5 | 2,200 | 2,280 | 2,360 | - | - |
U5/8 | 16.7 | 2,200 | 2,280 | 2,360 | - | - |
W5/8 | 16.5 | 2,200 | 2,280 | 2,360 | - | - |
M18 P2.5 | 19.0 | 2,620 | 2,720 | 2,880 | - | - |
M18 P1.5 | 18.5 | 2,620 | 2,720 | 2,880 | - | - |
U3/4 | 20.0 | 2,900 | 2,960 | 3,120 | - | - |
M20 P2.5 | 21.0 | 3,200 | 3,320 | 3,520 | - | - |
M20 P1.5 | 20.5 | 3,200 | 3,320 | 3,520 | - | - |
M22 P2.5 | 23.0 | 3,780 | 4,000 | 4,240 | - | - |
M22 P1.5 | 22.5 | 3,780 | 4,000 | 4,240 | - | - |
U7/8 | 23.0 | 3,780 | 4,000 | 4,240 | - | - |
M24 P3.0 | 25.0 | 4,400 | 4,640 | 5,080 | - | - |
M24 P1.5 | 24.5 | 4,400 | 4,640 | 5,080 | - | - |
This site managing MCP co.,ltd.