タップ下穴表
ねじの呼び | ドリル径(mm) | ねじの呼び | ドリル径(mm) |
No1−64 | 1.55 | 1/2−13 | 10.8 |
No2−56 | 1.8 | 9/16−12 | 12.2 |
No3−48 | 2.1 | 5/8−11 | 13.6 |
No4−40 | 2.3 | 3/4−10 | 16.5 |
No5−40 | 2.6 | 7/8−9 | 19.5 |
No6−32 | 2.8 | 1−8 | 22.2 |
No8−32 | 3.4 | 1 1/8−7 | 25 |
No10−24 | 3.9 | 1 1/4−7 | 28.2 |
No12−24 | 4.5 | 1 3/8−6 | 30.8 |
1/4−20 | 5.1 | 1 1/2−6 | 34 |
5/16−18 | 6.6 | 1 3/4−5 | 39.5 |
3/8−16 | 8 | ||
7/16−14 | 9.4 |
ねじの呼び | ドリル径(mm) | ねじの呼び | ドリル径(mm) |
No0−80 | 1.25 | 3/8−24 | 8.5 |
No1−72 | 1.55 | 7/16−20 | 9.9 |
No2−64 | 1.85 | 1/2−20 | 11.5 |
No3−56 | 2.1 | 9/16−18 | 12.9 |
No4−48 | 2.4 | 5/8−18 | 14.5 |
No5−44 | 2.7 | 3/4−16 | 17.5 |
No6−40 | 2.9 | 7/8−14 | 20.5 |
No8−36 | 3.5 | 1 | 23.2 |
No10−32 | 4.1 | 1 1/8−12 | 26.5 |
No12−28 | 4.6 | 1 1/4−12 | 29.5 |
1/4−28 | 5.5 | 1 3/8−12 | 32.8 |
5/16−24 | 6.9 |
This site managing MCP Co.,Ltd.